PlayStation
Hersteller: Sony
Prozessor: MIPS R3000A - 33,86Mhz (30 MIPS)
Farben: 16,7 Mio
Sound: 24 Kanäle 16-Bit Digi
Ram, Rom: 2 MByte,Main:16MBit,Video:8MBit,Sound:4MBit
Auflösung: 512 x 348
Medien: CD-Rom
Controller: 2 Ports
Erscheinungsjahr: 1995
Prozessor: MIPS R3000A - 33,86Mhz (30 MIPS)
Farben: 16,7 Mio
Sound: 24 Kanäle 16-Bit Digi
Ram, Rom: 2 MByte,Main:16MBit,Video:8MBit,Sound:4MBit
Auflösung: 512 x 348
Medien: CD-Rom
Controller: 2 Ports
Erscheinungsjahr: 1995
Die Geschichte ist ja schon hinlänglich bekannt: Eigentlich sollte Sony für Nintendo ein CD-Laufwerk
für dessen SNES entwickeln, jedoch zerstritt man sich und so brachte Sony kurzerhand eine eigene Konsole
auf den Markt und war damit überaus erfolgreich.
Mit ein Grund für den großen Erfolg der PlayStation dürfte sicherlich gewesen sein, dass es so einfach war, kopierte Spiele damit abzuspielen. Doch auch Sonys Entscheidung, sich Drittentwicklern zuzuwenden (im Gegensatz zu Nintendo und Sega), dürfte für ein besseres Gesamtpaket gesorgt haben.
Die englische Wikipedia zählt 2551 veröffentlichte Spiele für dieses System. Wer hier also eine Komplettsammlung zum Ziel hat, hat viel zu tun.
Bewertung: Einfach nur eine klasse Konsole mit einem fast unüberschauberen Spieleangebot.
Diese PS1 habe ich mir ungefähr 1998/99 gekauft.
Letztes Update: 24.12.2022Mit ein Grund für den großen Erfolg der PlayStation dürfte sicherlich gewesen sein, dass es so einfach war, kopierte Spiele damit abzuspielen. Doch auch Sonys Entscheidung, sich Drittentwicklern zuzuwenden (im Gegensatz zu Nintendo und Sega), dürfte für ein besseres Gesamtpaket gesorgt haben.
Die englische Wikipedia zählt 2551 veröffentlichte Spiele für dieses System. Wer hier also eine Komplettsammlung zum Ziel hat, hat viel zu tun.
Bewertung: Einfach nur eine klasse Konsole mit einem fast unüberschauberen Spieleangebot.
Diese PS1 habe ich mir ungefähr 1998/99 gekauft.
Spiel | Zustand | Durchgespielt | Bewertung | Entwickler |
Amerzone | Komplett | Nein | - | Virtual Studio |
Area 51 | Komplett; War in Videothekhülle, Inlay und Backcover zurechtgestutzt | Ja | ★★★★★ | Midway |
Atari Anniversary Edition Redux | Komplett | Nein | - | Digital Eclipse Software, Inc. |
Atlantis - Das sagenhafte Abenteuer | Komplett | Ja | ★★★★★ | Cryo |
Baphomets Fluch | Komplett | Ja | ★★★★★ | Sony Computer Entertainment |
Baphomets Fluch II - Die Spiegel der Finsternis | Komplett | Ja | ★★★★★ | Revolution Software |
Biohazard 3: Last Escape | Komplett | Ja | ★★★★★ | Capcom |
Blazing Dragons | Komplett | Ja | ★★★★★ | Crystal Dynamics |
Bushido Blade | Komplett | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Civilization II | Komplett | Ja | ★★★★★ | Activision Inc. |
Colin McRae Rally 2.0 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Codemasters |
Crypt Killer | Komplett | Ja | ★★★★★ | Konami |
Diablo | Komplett | Ja | ★★★★★ | Electronic Arts GmbH |
Die Hard Trilogy | Komplett | Ja | ★★★★★ | Electronic Arts |
Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas | Komplett | Nein | ★★★★★ | N-Space |
Discworld | Komplett | Nein | ★★★★★ | Perfect 10 Productions |
Discworld II | Frontcover fehlt | Nein | ★★★★★ | Perfect Entertainment |
Ehrgeiz: God Bless The Ring | Komplett | Nein | ★★★★★ | Square |
Elemental Gearbolt | Komplett | Ja | ★★★★★ | Sony Computer Entertainment |
Evil Dead: Hail to the King | Komplett | Ja | ★★★★★ | Heavy Iron Studios |
Extreme Ghostbusters: The Ultimate Invasion | Komplett | Ja | ★★★★★ | Light and Shadow Productions |
Fear Effect | Anleitung fehlt | Ja | ★★★★★ | Eidos |
Final Fantasy Anthology | Komplett | Nein | ★★★★★ | Square Enix |
Final Fantasy IX | Komplett | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Final Fantasy Origins | Komplett | Nein | ★★★★★ | Squaresoft |
Final Fantasy VII | Komplett | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Final Fantasy VIII | Anleitung fehlt | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Galerians | Komplett | Ja | ★★★★★ | Polygon Magic |
Ghoul Panic | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Grandia | Komplett | Nein | ★★★★★ | Game Arts |
Grand Theft Auto | Komplett | Ja | ★★★★★ | DMA Design |
Grand Theft Auto 2 | Karte fehlt | Ja | ★★★★★ | Rockstar Games |
Gran Turismo | Komplett | Ja | ★★★★★ | Polyphony Digital |
Gran Turismo 2 | Komplett | Nein | ★★★★★ | Sony |
Gunbalina | Komplett | Nein | - | Namco |
Gunbarl | Komplett | Nein | ★★★★★ | Namco |
Gun Bullet | Bundle mit Light Gun | Nein | - | Namco |
Gunfighter: The Legend of Jesse James | Komplett | Nein | - | Ubisoft |
Guntu Western Front June, 1944 | Komplett | Nein | ★★★★★ | Electrocoin |
Horned Owl | Komplett | Nein | - | Alfa System |
International Karate Plus | Komplett | Nein | - | Bigben Interactive |
Judge Dredd | Komplett | Nein | ★★★★★ | Gremlin Interactive |
Koudelka | Komplett | Ja | ★★★★★ | Infogrames |
Lethal Enforcers I & II | Komplett | Nein | - | Konami |
Maximum Force | Komplett | Nein | - | Mesa Logic, Inc. |
Metal Gear Solid | Anleitung fehlt | Ja | ★★★★★ | Konami |
Metal Slug X | Komplett | Ja | ★★★★★ | SNK |
Mighty Hits Special | Komplett | Nein | - | Altron |
Moorhuhn 3: ... Es Gibt Huhn! | Komplett | Ja | ★★★★★ | phenomedia |
Moorhuhn Jagd 2: Die Jagd geht weiter | Komplett | Ja | ★★★★★ | phenomedia |
Moorhuhn X | Komplett | Ja | ★★★★★ | phenomedia |
Need for Speed 4: Brennender Asphalt | In Videothekhülle; Backcover fehlt | Ja | ★★★★★ | Electronic Arts |
Need For Speed III: Hot Pursuit | Komplett | Ja | ★★★★★ | Electronic Arts GmbH |
Oh! Bakyuuun | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Philosoma | Inlay fehlt | Nein | - | Sony Computer Entertainment |
Point Blank | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Point Blank 2 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Point Blank 3 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Sony Computer Entertainment |
Rescue Shot | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Rescue Shot Bubibo | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Resident Evil | Komplett | Ja | ★★★★★ | Capcom |
Resident Evil 2 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Capcom |
Resident Evil 3: Nemesis | Komplett | Ja | ★★★★★ | Capcom |
Resident Evil: Director's Cut | Komplett | Ja | ★★★★★ | Capcom |
Resident Evil Survivor | Inlay fehlt | Nein | - | Capcom |
Revolution X | Komplett | Nein | - | Rage Software |
Riven: The Sequel to Myst | Anleitung fehlt | Nein | - | Acclaim |
Road Rash | Komplett; Platinum | Ja | ★★★★★ | Electronic Arts |
SaGa Frontier 2 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Soul Blade | Komplett | Ja | ★★★★★ | Diverse |
Starblade Alpha | Komplett | Nein | - | Namco |
Star Ixiom | Komplett | Nein | - | Sony |
Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | Platinum | Nein | - | THQ |
Street Fighter Ex Plus Alpha | Komplett | Nein | - | Avalon |
Tekken 3 | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Tenchu: Stealth Assassins | Komplett | Nein | - | Activision |
The Granstream Saga | Komplett | Nein | ★★★★★ | Sony Computer Entertainment |
The Last Report | Komplett | Ja | ★★★★★ | THQ Entertainment GmbH |
The X-Files | Anleitung fehlt; Disc 4 zerkratzt | Ja | ★★★★★ | Fox Games |
Time Crisis | Komplett | Ja | ★★★★★ | Namco |
Time Crisis: Project Titan | Komplett | Nein | - | Namco |
Tomb Raider | Nur CD | Nein | - | Eidos |
Tomb Raider 3 | Nur CD | Nein | - | EIDOS GmbH |
Vagrant Story | Komplett | Ja | ★★★★★ | Squaresoft |
Wild Arms | Nur CD | Nein | - | Sony Computer Entertainment |
WWF WrestleMania: The Arcade Game | Anleitung fehlt | Ja | ★★★★★ | Acclaim |
Xenogears | Komplett | Nein | - | Square Enix |
Konsolenzubehör für die PS1:
Letztes Update: 13.10.2020Name | Beschreibung | Bewertung | Entwickler |
Konami Hyper Blaster | Komplett | - | Konami |
PlayStation Mouse | Lose | ★★★★★ | Sony |
Zurück zur Liste